Jeśli chcesz rozliczyć PIT, czy uzyskać odpowiedź na nurtujący cię problem podatkowy, skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych, znajdziesz w niej m.in. adresy, numery telefonów i strony www wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.

Jeśli chcesz rozliczyć PIT, czy uzyskać odpowiedź na nurtujący cię problem podatkowy, skorzystaj z wyszukiwarki urzędów skarbowych, znajdziesz w niej m.in. adresy, numery telefonów i strony www wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Bolesławiec |
| kod pocztowy: | 59-700 |
| ulica: | ul. Garncarska 10 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-75) 646 52 00 |
| fax: | (0-75) 646 52 01 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 20101016740004332221000000 |
| VAT | 67101016740004332222000000 |
| PIT | 17101016740004332223000000 |
| in.d. | 11101016740004332227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Bystrzyca Kłodzka |
| kod pocztowy: | 57-500 |
| ulica: | ul. Mickiewicza 5 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-74) 811 79 50 |
| fax: | (0-74) 811 11 27 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 98101016740023782221000000 |
| VAT | 48101016740023782222000000 |
| PIT | 95101016740023782223000000 |
| in.d. | 89101016740023782227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Dzierżoniów |
| kod pocztowy: | 58-200 |
| ulica: | ul. Pocztowa 14 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-74) 831 63 16 |
| fax: | (0-74) 831 49 19 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 88101016740008952221000000 |
| VAT | 38101016740008952222000000 |
| PIT | 85101016740008952223000000 |
| in.d. | 79101016740008952227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Głogów |
| kod pocztowy: | 67-200 |
| ulica: | ul. Mickiewicza 53 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-76) 727 24 50 |
| fax: | (0-76) 727 24 01 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 09101016740006352221000000 |
| VAT | 56101016740006352222000000 |
| PIT | 06101016740006352223000000 |
| in.d. | 97101016740006352227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Jawor |
| kod pocztowy: | 59-400 |
| ulica: | ul. Gagarina 5 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-75) 647 35 00 |
| fax: | (0-75) 870 62 24 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 54101016740006642221000000 |
| VAT | 04101016740006642222000000 |
| PIT | 51101016740006642223000000 |
| in.d. | 45101016740006642227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Jelenia Góra |
| kod pocztowy: | 58-500 |
| ulica: | ul. Wolności 121 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-75) 647 35 00 |
| fax: | (0-75) 647 35 37 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 06101016740008402221000000 |
| VAT | 53101016740008402222000000 |
| PIT | 03101016740008402223000000 |
| in.d. | 94101016740008402227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Kamienna Góra |
| kod pocztowy: | 58-400 |
| ulica: | ul. Papieża Jana Pawła II 18 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-75) 744 93 60 |
| fax: | (0-75) 744 93 92 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 13101016740004912221000000 |
| VAT | 60101016740004912222000000 |
| PIT | 10101016740004912223000000 |
| in.d. | 04101016740004912227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Kłodzko |
| kod pocztowy: | 57-300 |
| ulica: | ul. Walasiewiczówny 1 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-74) 647 43 00 |
| fax: | (0-74) 744 93 92 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 66101016740020752221000000 |
| VAT | 16101016740020752222000000 |
| PIT | 63101016740020752223000000 |
| in.d. | 57101016740020752227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Legnica |
| kod pocztowy: | 59-220 |
| ulica: | ul. Najśw. Marii Panny 3 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-76) 851 15 11 |
| fax: | (0-76) 851 15 01 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 15101016740032322221000000 |
| VAT | 62101016740032322222000000 |
| PIT | 12101016740032322223000000 |
| in.d. | 06101016740032322227000000 |
| pełna nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
|---|---|
| nazwa instytucji: | Urząd Skarbowy |
| miejscowość: | Lubań |
| kod pocztowy: | 59-800 |
| ulica: | ul. Stara 1 |
| województwo: | dolnośląskie |
| telefon: | (0-75) 722 91 00 |
| fax: | (0-75) 722 91 01 |
| Konta bankowe: | |
|---|---|
| CIT | 28101016740008242221000000 |
| VAT | 75101016740008242222000000 |
| PIT | 25101016740008242223000000 |
| in.d. | 19101016740008242227000000 |

| Urzędy skarbowe | Kalkulator wynagrodzeń |
| Składki ZUS | Odsetki podatkowe |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISÓW |
